会员名: 密码:
首   页 域名注册 虚拟主机 VPS主机 独立主机 企业邮箱 网站建设 自助建站 管理中心
  客服中心  代理专区  汇款方式  
客户帮助中心
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
您的位置:帮助中心 <<  价格总览
 

产品名称产品价格(元)三年五年
直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
学生I型主机60 54 162 153 255 240
学生II型主机90 81 243 229 382 360
入门I型160 144 432 408 680 640
入门II型190 171 513 484 807 760
全能I型320 288 864 816 1360 1280
全能II型420 378 1134 1071 1785 1680
MYSQL专用I型320 288 864 816 1360 1280
MYSQL专用II型520 468 1404 1326 2210 2080
mssql数据库100 90 270 255 425 400
mysql数据库100 90 270 255 425 400
标准型企业邮局200 180 540 510 850 800
商务型企业邮局200 180 540 510 850 800
双线1型200 180 540 510 850 800
双线2型300 270 810 765 1275 1200
双线3型520 468 1404 1326 2210 2080
jsp1型600 540 1620 1530 2550 2400
jsp2型900 810 2430 2295 3825 3600
jsp3型1500 1350 4050 3825 6375 6000
代理平台200 200 540 540 850 850
国际域名com46 | 7046 | 65150 | 150150 | 150250 | 250250 | 250
国际域名net46 | 7046 | 65150 | 150150 | 150250 | 250250 | 250
国际域名org46 | 7046 | 65150 | 150150 | 150250 | 250250 | 250
国际域名info150 145 450 435 750 725
国际域名biz150 145 450 435 750 725
国际域名cc290 285 870 855 1450 1425
国际域名tv360 355 1080 1065 1800 1775
国际域名mobi150 140 450 420 750 700
国际域名name80 75 240 225 400 375
国际域名hk320 310 960 930 1600 1550
国际域名us120 110 360 330 600 550
国内域名cn1 | 551 | 55110 | 150110 | 150200 | 250200 | 250
国内域名com.cn1 | 551 | 55110 | 150110 | 150200 | 250200 | 250
国内域名net.cn1 | 551 | 55110 | 150110 | 150200 | 250200 | 250
国内域名org.cn1 | 551 | 55110 | 150110 | 150200 | 250200 | 250
国内域名gov.cn100 100 270 270 400 400
国内域名prov.cn1 | 551 | 55110 | 150110 | 150200 | 250200 | 250
国际域名cd400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名com.ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名net.ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名org.ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名tw360 350 1080 1050 1800 1750
国际域名com.tw280 270 840 810 1400 1350
国际域名net.tw280 270 840 810 1400 1350
国际域名org.tw280 270 840 810 1400 1350
中文域名.中国320 280 960 840 1600 1400
中文域名.网络320 280 960 840 1600 1400
中文域名.公司320 280 960 840 1600 1400
中文域名.公司320 280 960 840 1600 1400
中文国际域名com120 110 330 330 500 500
中文国际域名net120 110 330 330 500 500
中文国际域名cc360 355 1080 1065 1800 1775
中文国际域名tv420 415 1260 1245 2100 2075
中文国际域名hk400 380 1200 1140 2000 1900
vps12800 2800 7650 7650 11200 11200
vps24500 4500 12150 2150 18000 18000
vps37200 6480 19440 18360 30600 28800
DNS解析面板10 9 30 27 50 45


[注]: 以 | 分隔的两个价格,第一个价格为新注册的价格,第二个价格为续费的价格

联系我们 | 关于我们 | 服务承诺 | 如何交费 | 代理合作 | 友情连接 | 客户服务 | 相关文件 | 网站地图
公司地址:上海市浦东大道2000号阳光世界大厦6楼D座     邮编:200135
电话总机:021-51029675 51029676 58857769 传真:021-58857769-8008
在线客服: 五洲互联8001 五洲互联8002 五洲互联8003
          五洲互联8004 五洲互联8005 五洲互联8006

Copyright (c) 2007 五洲互联 版权所有 All Rights Reserved
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营许可证编号 沪ICP备07509303号
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营许可证编号 沪ISP证B2-20070233