客户帮助中心
联系我们
  •  全国统一服务热线:
    400-666-7003
    021-58852362
    021-58857769
  • 售前咨询五洲互联-域名空间咨询
  • 售后咨询五洲互联-售后咨询
  • 租用托管: IDC专员
  • 备案专员: 备案专员
  • 售前在线客服
  • 五洲互联-在线客服咨询
  • 售后客服有问必答
您的位置:帮助中心 <<  价格总览
 

产品名称产品价格(元)三年五年
直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
入门1型  120M120 108 324 306 510 480
入门2型  220M160 144 432 408 680 640
入门3型  320M190 171 513 484 807 760
商务企业I型  520M320 288 864 816 1360 1280
商务企业II型  820M420 378 1134 1071 1785 1680
商务企业III型  1500M820 738 2214 2091 3485 3280
PHP专用I型  320M320 288 864 816 1360 1280
PHP专用II型  520M520 468 1404 1326 2210 2080
PHP专用III型  1000M820 738 2214 2091 3485 3280
双线1型  200M200 180 540 510 850 800
双线2型  300M300 270 810 765 1275 1200
双线3型  1000M520 468 1404 1326 2210 2080
jsp1型  200M600 540 1620 1530 2550 2400
jsp2型  500M900 810 2430 2295 3825 3600
jsp3型  1000M1500 1350 4050 3825 6375 6000
代理平台  50M200 200 540 540 850 850
智能建站1  500M480 432 1296 1224 2040 1920
智能建站2  1000M680 612 1836 1734 2890 2720
智能建站3  2000M850 765 2295 2167 3612 3400
标准建站型  1000M- -2400 2400 --
高级建站型  容量大小无限制- -5000 5000 --
海外建站标准型  600M600 540 1620 1530 2550 2400
海外建站企业型  1200M800 720 2160 2040 3400 3200
海外建站网店型  2200M1500 1350 4050 3825 6375 6000
海外建站试用型  0M0 0 0 0 0 0
海外入门型  200M300 270 810 765 1275 1200
海外商务型  500M520 468 1404 1326 2210 2080
海外增强型  1000M880 792 2376 2244 3740 3520
云享基础1型   容量大小无限制400 360 1080 1020 1700 1600
云享基础2型  容量大小无限制500 450 1350 1275 2125 2000
云享专业1型  容量大小无限制650 585 1755 1657 2762 2600
云享专业2型  容量大小无限制850 765 2295 2167 3612 3400
云享专业3型  容量大小无限制1050 945 2835 2677 4462 4200
云享至尊1型  容量大小无限制1500 1350 4050 3825 6375 6000
云享至尊2型  容量大小无限制2100 1890 5670 5355 8925 8400
试用空间  60M0 0 0 0 0 0
云享试用主机  容量大小无限制0 0 0 0 0 0
智能建站试用  50M0 0 0 0 0 0
国际域名com59 | 6959 | 69195 | 195195 | 195325 | 325325 | 325
国际域名net59 | 6959 | 69195 | 195195 | 195325 | 325325 | 325
国际域名org59 | 6959 | 69195 | 195195 | 195325 | 325325 | 325
国际域名info150 145 450 435 750 725
国际域名biz150 145 450 435 750 725
国际域名cc290 285 870 855 1450 1425
国际域名tv360 355 1080 1065 1800 1775
国际域名mobi150 140 450 420 750 700
国际域名name80 75 240 225 400 375
国际域名hk320 310 960 930 1600 1550
国际域名us120 110 360 330 600 550
国内域名cn80 80 240 240 400 400
国内域名com.cn80 80 240 240 400 400
国内域名net.cn80 80 240 240 400 400
国内域名org.cn80 80 240 240 400 400
国内域名gov.cn200 200 600 600 1000 1000
国内域名prov.cn80 80 240 240 400 400
国际域名cd400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名com.ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名net.ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名org.ph400 390 1200 1170 2000 1950
国际域名tw360 350 1080 1050 1800 1750
国际域名com.tw280 270 840 810 1400 1350
国际域名net.tw280 270 840 810 1400 1350
国际域名org.tw280 270 840 810 1400 1350
中文域名.中国320 320 960 960 1600 1600
中文域名.网络320 320 960 960 1600 1600
国际域名idv.tw280 270 840 810 1400 1350
国际域名idv.tw280 270 840 810 1400 1350
中文国际域名com120 110 330 330 500 500
中文国际域名cc360 355 1080 1065 1800 1775
中文国际域名tv420 415 1260 1245 2100 2075
中文biz120 120 360 360 600 600
国际域名me280 270 840 810 1400 1350
中文国际hk400 380 1200 1140 2000 1900
.asia亚洲域名150 145 450 435 750 725
国际域名tel160 155 480 465 800 775
国际域名comhk400 360 1200 1080 2000 1800
国际域名co280 280 840 840 1400 1400
标准型企业邮局200 180 540 510 850 800
商务型企业邮局200 180 540 510 850 800
g邮局300 270 810 765 1275 1200
sql2000数据库  100M100 90 270 255 425 400
sql2005数据库  100M200 180 540 510 850 800
海外mssql数据库  100M300 270 900 810 1500 1350
mysql数据库  100M100 90 270 255 425 400
海外mysql数据库  100M300 270 900 810 1500 1350
vps1  20G2800 2800 8400 8400 14000 14000
vps2  50G4500 4500 13500 13500 22500 22500
vps3  90G7200 6840 21600 20520 36000 34200


[注]: 以 | 分隔的两个价格,第一个价格为新注册的价格,第二个价格为续费的价格